Основная Информация.
Тип
Биологические Диагностические Реагенты
Применение
Для Диагностики
Форма
Жидкость
Транспортная Упаковка
коробка
Характеристики
15*8*12 см.
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
38220010
Производственная Мощность
500000 штук в год
Описание Товара
Название продукта: | Наборы для тестирования белка с у человека Elisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта: | Комплект ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код : | CSB-EL007403HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер : | 96T, 5×96T, 10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIPROT NO: | P25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращение : | ЭДНРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдоним : | ETA, ETAR, ETRA, G белково-связной рецептор|рецептор эндотелина ET-A|рецептор эндотелина подтип A|рецептор эндотелина, ET1-специфический тип|рецептор эндотелина-1-специфический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды : | Человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы образцов : | сыворотка, плазма, гомогенирует ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения : | 47 пг/мл-3000 пг/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность : | 11.75 пг/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время анализа: | 1 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем образца : | 50–100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение сигнала : | 450 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность : | 7-14 рабочих дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область исследования : | Рак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол : | Инструкции Протокола. Чтобы получить последнюю версию, свяжитесь со специалистом по продукции CUSABIO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о цели : | Этот ген кодирует рецептор эндотелина-1, пептида, который играет роль в мощном и длительном вазоконстрикции. Этот рецептор ассоциируется с белками гуанин-нуклеотидно-связывающего (G), и эта связь активирует фосфатидилинозитол-кальциевый второй мессенджер системы. Полиморфизмы в этом гене были связаны с резистентным к мигрени головным болям. Альтернативное склеивание приводит к множеству вариантов транскрипта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC : | 3179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD : | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI : | 105923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейность : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичные данные : |
|








