Основная Информация.
Сертификация
                                     ISO
                                 Упаковочный материал
                                     Пластик
                                 Метод хранения
                                     Нормальный
                                 Срок годности
                                     > 12 месяцев
                                 Главная Активный ингредиент
                                     Модифицированный Крахмал
                                 Применение
                                     Мясо, Напитки, Мучные Изделия, Приправа, Желе/Мороженое, Выпечка
                                 Транспортная Упаковка
                                     25 кг/сумок или по запросу клиента
                                 Характеристики
                                     25 кг/пакет
                                 Торговая Марка
                                     аргс
                                 Происхождение
                                     Shandong
                                 Производственная Мощность
                                     80 тонн ежемесячно
                                 Описание Товара

Изменение пищевой категории, крахмал кукурузный крахмал E1422 Вощеной Pregelatinized Acetylated Distarch Adipate Номер CAS 68130-14-3
Описание продукта:
Пасту жидкости данное устройство имеет яркий цвет, низкая температура gelatinization, замораживания и оттаивания стабильности и высокой температуры стабильности, соль и кислота сопротивление, и могут быть использованы в более низком диапазоне pH. Он может счета на хорошие позиции и толщина изделия, эффективно предотвратить продуктов из delamination и генерализация и продлить срок хранения продуктов.
   
Согласно спецификации    ACETYLATED DISTACRH ADIPATE (E1422)
| Сенсорные: | Цвет : белый цвет - белый  Вкус: нейтральное положение Запах :нейтрального положения Текстура :тонкой порошок  |       
| Физические и химические  Значения:  |        Значение pH (20 %): 4,5 - 7,0  Влажность: 13 % Аппарат брабендера вязкость :(350 cmg, pH - 6,0): Пик горячей вязкости :700 - 900 бушелей Окончательный вязкостью при низких температурах (50°С) :950 - 1200 бушелей  |       
| Микробиологические значения  (Акк. Чтобы DGHM):  |        Общее количество : пластины< 7,5 x 103 KBE/g  Пресс-форм и Yeasts :< 2 x 102 KBE/g Escherichia coli : отсутствует в 25 g Salmonella : отсутствует в 25 g  |       
| Питательной ценности на 100 g: | Энергии :1482 Кдж / 354 ккал  Жир :< 0,5 g Насыщенных жиров :< 0,1 g Углеводов :87 g Сахара :0 g Белка :< 0,5 g Соль :< 0,5 g  |       
| Условия хранения: | Храните в прохладном сухом условий вдали от прямых солнечных лучей. Восстановите герметичность открыт  Оригинальную упаковку после каждого использования. После открытия, немедленно.  |       
| Срок хранения: | 12 месяцев с даты производства в закрытой упаковке. | 
| Размеры упаковки: | 1 - 25 кг упакованные в сторону-gusseted полиэтиленовые мешки. | 
| Сырье и обработки данных  Информация:  |        В соответствии с этим поставщиком сырья заявления, наши продукты  Не включают в себя любое сырье с ionising излучения или raw Материалы от генетически изменения организмов.  |       
| Allergen: | Не содержит в соответствии с постановления ЕС 1169/2011. | 
   1. Соус: майонез, кетчуп или томатный соус, различные фрукты замятия бумаги и т.д. 
2.йогурт и йогурт. 
3.заменить часть Agar-Agar в техническим вазелином. 
4.вкусов: бобов соевый соус, соусом чили, салат соусом и т.д. 
5.хлеба, торт, лапшой, макароны, повышения эффективности использования сырья, улучшения вкуса и аромата. 
6.водной продукты, мясо вставить продукты, консервы и т.д., укрепления организации и поддержания свежий вкус, улучшить вкус. 
7.фруктовые соки и овощные соки, вина и т.д., диспергирующие. 
8.мороженое, caraweis и т.д., улучшения вкуса и стабильности. 
   | Стандартные | Продукт | Приложения | Рекомендуемая дозировка | 
| E1420 | Изменения Картофельный крахмал E1420 холодной и горячей отек | Мясо и мясопродукты продукты, быстрозамороженные пищевые продукты, рыб и шаровой шарнир | 5-8% | 
| E1420 | Изменения tapioca крахмал E1420 холодной и горячей отек | Мясо и мясопродукты продукты, быстрозамороженные пищевые продукты, рыбных продуктов шаровой опоры рычага подвески, мясных продуктов | 5-8%  |       
| E1412 | Изменения tapioca крахмал E1412 | Ветчины колбаса, Запекайте сосиски, высокой и низкой температуры мясных продуктов | 10-12% | 
| E1414 | Изменения tapioca крахмал E1414 | ||
| E1442 | Изменения tapioca крахмал E1442 | Устраните замятие бумаги, хлеб | 5-8% | 
| E1422 | Изменения Картофельный крахмал E1422 холодной и горячей отек | Пару булочки, булочки, crystal crystal пельмени | 5-8% | 
| E1422 | Изменения вакси крахмал E1422 холодной и горячей отек | Мясных продуктов с высокой температурой, тысяч - пластинчатая тофу, куриные суть | 10-12% | 
| E1442 | Изменения tapioca крахмал E1442 | Konjac, замороженные продукты | 8-15% | 
| E1404 - | Изменения tapioca крахмал E1404 - | Напитки, толстые подливой продовольственной | 0.6-1% | 
| E1414 | Изменения tapioca крахмал E1414 | Осадки в виде фрикаделек, тесто, фарша продуктов на пару с Crystal reports установлен Бун, кристально пельмени | 10-12% | 
| E1422 | Изменения tapioca крахмал E1422 | Томатный соус, томатного кетчупа, устричный соус, йогурт | 5-8% | 
| E1442 | Изменения tapioca крахмал E1442 | ||
| E1442 | Изменения вакси крахмал E1442 холодной и горячей отек | Томатный соус, томатного кетчупа, устричный соус, йогурт | 5-8% | 
| E1422 | Изменения вакси крахмал E1422 холодной и горячей отек | Томатный соус, томатного кетчупа, устричный соус, йогурт | |
| E1442 | Изменения Картофельный крахмал E1442 набухание с возможностью горячей замены | Рыбные шарики, мясные шарики, quick-замороженные продукты | 5-8% | 
| E1440 | Изменения Картофельный крахмал E1440 набухание с возможностью горячей замены | Быстрозамороженные рисовая мука продукты | 5-8% | 
| E1412 | Изменения Картофельный крахмал E1412 набухание с возможностью горячей замены | Высокая и низкая температура мясных продуктов | 5-8% | 
| E1414 | Изменения tapioca крахмал E1414 | Соусом продукты, запеченный замятие бумаги | 5-8% | 
| E1442 | Изменения вакси крахмал E1442 холодной и горячей отек | Томатный соус, томатный соус, устричный соус и другие специи и соус продукты | 5-8% | 
| Приложения | Продукты | Крахмал типа | 
| Эмульсии стабилизатор | Вкус эмульсий, напитков облака, пекарня эмульсий и суспензий и жидкие продукты содержащие масел и жиров. | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузного крахмала | 
| Microencapsulation | Ароматы, масел и жиров, витамины | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузного крахмала | 
| Напитки | Смесь жидких и сухих напитков, включая молочные коктейли, молоко чай и напитки на основе молока, на основе сои напитки, фруктовые напитки, энергетические напитки, мгновенное кофе, мгновенное соевый в коровьем молоке, мгновенный кунжутного супы, мгновенный молока для приготовления чая и | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузного крахмала | 
| Condiment | Замятия, круговой диаграммы пломб, томатный соус, салат перевязочным материалом, устричный соус, соусом барбекю, супы, gr  Avies  |        Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузного крахмала | 
| Мясных продуктов | Колбасы, мясные шарики, рыбные шарики, крабовых палочек, мясо anologues | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал | 
| Молочные продукты | Йогурты, мороженое, кремы, йогурт базы напитки, содержащийся в коровьем молоке, пудингов, Замороженные десерты и соусом, сырного соуса | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузы крахмал, Картофельный крахмал | 
| Из лапши и макарон | Замороженные лапши, пельмени, vermicellis и других замороженных выпечка | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузы крахмал, Картофельный крахмал | 
| Кондитерские изделия | Желе, жевательной резинки, бумага с покрытием конфеты, сжатым воздухом, планшетных ПК и других confections | Изменения Картофельный крахмал | 
| Жидкое тесто, breadings и покрытия | Бумага с покрытием арахис, жареные продукты, такие как подвергающиеся побоям или breaded мясо, птицу или морепродукты продукты | Изменения кукурузный крахмал, изменения tapioca крахмал, изменения вакси кукурузного крахмала | 
Устройство вставки - это яркие цвета и имеет хорошее текучести; Устройство имеет сопротивление соли, кислоты сопротивление и механические узлы и агрегаты срезной сопротивление;
На крахмал пасты, замораживания и оттаивания стабильности и могут быть сохранены при низких температурах;
В устройстве имеется хорошая совместимость и может быть использован с другими thickeners и стабилизаторы.


      